昭和39年 6月 | 社会福祉法人松江市社会福祉協議会立本庄保育所として県立農林高校分校校舎あとに開所 定員60名 |
---|---|
昭和43年 5月 | 新園舎竣工移転 |
昭和46年 5月 | プール新設 |
昭和51年 4月 | 社会福祉法人松江市社会福祉協議会から社会福祉法人松江福祉会立本庄保育所に変更 |
昭和60年 9月 | 新園舎の着工、起工式 |
昭和61年 3月 | 新園舎完成、移転 |
平成 6年10月 | 開設30周年記念式典 |
所在地 | 島根県松江市本庄町112-5 |
---|---|
電話番号 | 0852-34-0524 |
FAX番号 | 0852-34-0590 |
経営主体 | 社会福祉法人 松江福祉会 |
設立年月 | 昭和39年6月 |
定員 | 60名 |
敷地面積 | 1,259.74m² |
建築面積 | 488.85m² |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造平屋建 一部2階建 |
本庄地域の皆様に見守られ、可愛がられて毎日を楽しく過ごしています。
自然に恵まれており虫や草花との触れ合い、四季折々の遊びができ、近くには熊野神社があります。
生後57日目から就学前までの乳幼児
クラス名 | あか | もも | きいろ | あお |
---|---|---|---|---|
年齢 | 0歳児 | 1・2歳児 | 3歳児 | 4・5歳児 |
標準時間 | 短時間 | |||
---|---|---|---|---|
通常保育 | 延長保育 | 通常保育 | 延長保育 | |
平日 | 7:00~18:00 | 18:00~19:00 | 8:30~16:30 | 7:00~8:30/16:30~19:00 |
土曜日 | 7:00~18:00 | - | 8:30~16:30 | 7:00~8:30/16:30~18:00 |
時間 | 内容 |
---|---|
7:00 | 登所、視診 |
9:00 | おやつ |
10:00 | 遊び |
11:30 | 食事 |
13:00 | 身辺整理、昼寝 |
15:00 | めざめ、おやつ、遊び |
16:30 | 降所 |
18:00 | 延長保育、軽食 |
19:00 | 遊び |
月 | 内容 |
---|---|
4月 | 入所のつどい/保護者総会 |
5月 | 親子遠足/田植え/個人面談 |
6月 | 保育参観(幼児組)/作業奉仕/内科健康/歯科検診/いも苗植え |
7月 | プール開き/夏まつり/防災訓練 |
8月 | 七夕会/そうめん流し |
9月 | 祖父母参観/なかよし運動会 |
10月 | いもほり/遠足/育児講座 |
11月 | 内科健診/歯科検診/個人面談/防災パレード/干し柿作り/保育参観(乳児組) |
12月 | もちつき/クリスマス会/個人面談/鍋パーティー |
1月 | なかよし発表会/しゃぎり鑑賞会 |
2月 | 豆まき/おたのしみ会/お別れ遠足(5歳児) |
3月 | お別れ会/作業奉仕/育了式 |
本庄保育所
〒690-1101 島根県松江市本庄町112-5
TEL:0852-34-0524/FAX:0852-34-0590